Beschreibung
Sage 50 Comfort für 2 Arbeitsplätze. Monatlicher Wartungspreis ab dem Folgemonat: € 72 inkl. MwSt
ab 1.368,00 € inkl. MwSt
Sage 50 Comfort für 2 Arbeitsplätze. Monatlicher Wartungspreis ab dem Folgemonat: € 72 inkl. MwSt
Erhalten Sie 25% Rabatt auf den Kaufpreis! Jubiläumsaktion gültig bis 29.5.2023.
KOMPLETTLÖSUNG | STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|
Arbeitsplätze | 1 | 2 | 3 |
HAUPTFUNKTIONEN | STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|
Angebote, Lieferscheine und Rechnungen erstellen | |||
Stammdatenerfassung und Mandantenfähigkeit | |||
Gutschriften erstellen | |||
Zahlungswesen und Offene Posten | |||
Digitale Belegarchivierung | |||
Lager- und Seriennummernverwaltung inkl. Historie | |||
EÜR oder Bilanz | |||
Finanzberichte und prof. Auswertungen | |||
Smartfinder | |||
Schnittstellen: DATEV uvm. | |||
UID Nummern Check | |||
E-Rechnung an den Bund | |||
Registrierkassenfunktionalität | – | ||
Budgetverwaltung | – | ||
Bestellwesen | – | ||
Anlagenbuchhaltung | – | ||
Import/Export Artikel, Kunden… | – | ||
Datanorm Schnittstelle | – | ||
Kosten- und Erlösrechnung | – | – | |
Anpassbare Chefübersichten | – | – | |
Artikelvarianten | – | – |
AUSZUG AUS VORGANGSVERWALTUNG | STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|
Breites Kalkulationstool | |||
Anzahlungsrechnung | |||
Liefersperre automatisch setzen | |||
Sammelangebot und Sammelrechnung | |||
Kunden- bzw. lieferantenbezogene Formulare | |||
Mindestbestellmengen setzen | |||
Automatische Versandberechnung bei z.B. Gewicht | |||
Reparaturaufträge/ und -lieferscheine | |||
Vertreter – Provisionsabrechnungen | |||
Stapeldruck | |||
Kalkulation / Gewinnermittlung von Vorgängen und Positionen |
AUSZUG AUS LAGER- UND ZAHLUNGSWESENFUNKTIONEN BZW. EXTRAS | STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|
Beliebig viele Lager | |||
Automatische Lager-, Inventur, Umbuchungen | |||
Ausführliche Bestands- und Mindestbestandswarnungen | |||
Ratenzahlungvereinbarung | |||
SEPA Standards | |||
offene Postenverwaltung | |||
3-stufiges Mahnwesen | |||
Zahlungsziele | |||
Zahlungsübersichten | |||
Business Cockpit | |||
Navigator | |||
Terminkalender | |||
Wareneingangs-, -ausgangsbuch | |||
TAPI Fähigkeit (Anrufe via TAPI) | |||
Abweichendes Wirtschaftsjahr | |||
Kostenarten, -stellen und -träger in der Buchhaltung | |||
Innergemeinschaftliche Buchungen mit automatischer Steuerfunktion | |||
Bonitätsprüfung bei Buchungserfassung | |||
Kassenstandsprüfung | |||
Automatische Skontofunktion mit Steuerberichtigung | |||
Umsatzsteuerverprobung | |||
Anlagenspiegel | |||
Kassenmodul mit individuellen Einnahmen/Ausgabenvorgängen | – | ||
Bestellwesen mit Bestellanfrage, Bestellung, -stornierung, Wareneingang… | – | ||
Kostenstellen in der Warenwirtschaft | – | ||
Bestandlisten, Bestellvorschlagslisten | – | ||
Budget Soll-Ist Vergleich | – | ||
Abschreibungsautomatik | – |
ZUSATZMODULE | STANDARD | COMFORT | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|
Sage Online Shop | |||
EU Lieferschwellen | |||
Touch Kasse | – | ||
E-Rechnung (Formate ZUGFeRD & XRechnung) | – | ||
Positionserfassung (Positionen kopieren und einfügen im gleichen Beleg, Positionen kopieren und einfügen über Belege hinweg) | – | ||
Neues Inventurmodul | – |
Premium Kauf | |
---|---|
Nutzung Software | |
Updates & Upgrades | |
Produktverbesserungen | |
Gesetzesänderungen | |
Support Hotline | |
Support Anruf | |
Rückruf Service | |
Mail Support | |
Remote Support / Fernwartung |